| Vergütung für | Zeit von-bis | netto Preis (brutto) | 
| Stundensatz für IT-Dienstleistung | Mo-Fr 8:00-18:00 | 75,00€ (89,25€) | 
| Stundensatz für IT-Dienstleistung (+25%) | Mo-Fr nach 18:00-8:00 | 93,75€ (111,56€) | 
| Stundensatz für IT-Dienstleistung (+50%) | Sa von 0:00-24:00 | 112,50€ (133,88€) | 
| Stundensatz für IT-Dienstleistung(+100%) | an So und Feiertagen | 150,00€ (178,50€) | 
| Anfahrt nach Zeitaufwand (je angefangene 1/2 Std.) | durchgehend | 20,00€ (23,80€) | 
| Anfahrt nach km ( je km ) | durchgehend | 1,00€ (1,19€) | 
Alle angegebenen netto Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Änderung des Steuersatzes gilt dieser als vereinbart.
Es wird je angefangende 1/2 Stunde berechnet.
Sollte ein anderes Verkehrsmittel als der PKW benutzt worden sein, erfolgt die Abrechnung gegen Nachweis des Aufwandes.
Kosten für Fracht / Versicherung/ Porto und Verpackung sind vom Vertragspartner zu tragen.
|  |  |  |